LA SIM CARD PER IL RISPARMIO NEL MONDO

Informazioni sull'utilizzo

Pagina principale     Tabella delle tariffe comparative   Info

    logo.gif
 
  Paese  Telefonate e Segreteria telefonica  SMS
     In entrata  In uscita Ricevuto Inviato
       a Zona 1  a Zona 2  a Zona 3  a Zona 4  a Zona 5  a Zona 6  a Zona 7    
     costo al minuto  costo al minuto  costo al minuto  costo al minuto  costo al minuto  costo al minuto  costo al minuto  costo al minuto  costo sms  costo sms
1 Afghanistan             0,85           1,25           1,35           1,46           2,10           2,70           3,70           5,00  GRATIS                0,35
2 Albania             0,09           0,45           0,55           0,66           1,30           1,90           2,90           4,20  GRATIS                0,35
3 Algeria  GRATIS           0,45           0,55           0,66           1,30           1,90           2,90           4,20  GRATIS                0,35
4 Andorra             0,21           0,59           0,69           0,80           1,44           2,04           3,04           4,34  GRATIS                0,35
5 Anguilla             0,13           0,55           0,65           0,76           1,40           2,00           3,00           4,30  GRATIS                0,35
6 Antigua e Barbuda             1,67           2,50           2,60           2,71           3,35           3,95           4,95           6,25  GRATIS                0,35
7 Argentina             0,85           1,67           1,77           1,88           2,52           3,12           4,12           5,42  GRATIS                0,35
8 Armenia             0,09           0,50           0,60           0,71           1,35           1,95           2,95           4,25  GRATIS                0,35
9 Armenia - Nagorny Karabakh             0,85           1,00           1,10           1,21           1,85           2,45           3,45           4,75  GRATIS                0,35
10 Aruba  GRATIS           0,50           0,60           0,71           1,35           1,95           2,95           4,25  GRATIS                0,35
11 Isola Ascensione  Riceve chiamate con Travelsim ma Travelsim non funziona in loco
12 Australia  GRATIS           0,43           0,53           0,64           1,28           1,88           2,88           4,18  GRATIS                0,35
13 Territori Australiani: Antartide  Riceve chiamate con Travelsim ma Travelsim non funziona in loco
14 Territori Australiani: Norfolk island  Riceve chiamate con Travelsim ma Travelsim non funziona in loco
15 Austria  GRATIS           0,50           0,60           0,71           1,35           1,95           2,95           4,25  GRATIS                0,35
16 Azerbaijan  GRATIS           0,45           0,55           0,66           1,30           1,90           2,90           4,20  GRATIS                0,35
17 Bahrain  GRATIS           0,39           0,49           0,60           1,24           1,84           2,84           4,14  GRATIS                0,35
18 Bangladesh             0,55           1,05           1,15           1,26           1,90           2,50           3,50           4,80  GRATIS                0,35
19 Barbados             1,67           2,50           2,60           2,71           3,35           3,95           4,95           6,25  GRATIS                0,35
20 Bielorussia             0,55           0,85           0,95           1,06           1,70           2,30           3,30           4,60  GRATIS                0,35
21 Belgio  GRATIS           0,59           0,69           0,80           1,44           2,04           3,04           4,34  GRATIS                0,35
22 Isole Bermuda             1,67           1,85           1,95           2,06           2,70           3,30           4,30           5,60  GRATIS                0,35
23 Bosnia Erzegovina             0,21           0,55           0,65           0,76           1,40           2,00           3,00           4,30  GRATIS                0,35
24 Brasile             0,09           0,50           0,60           0,71           1,35           1,95           2,95           4,25  GRATIS                0,35
25 Brunei             0,30           0,80           0,90           1,01           1,65           2,25           3,25           4,55  GRATIS                0,35
26 Bulgaria             0,17           0,55           0,65           0,76           1,40           2,00           3,00           4,30  GRATIS                0,35
27 Canada             1,25           1,67           1,77           1,88           2,52           3,12           4,12           5,42  GRATIS                0,35
28 Isola di Capo Verde  Riceve chiamate con Travelsim ma Travelsim non funziona in loco
29 Isole Cayman             1,67           2,50           2,60           2,71           3,35           3,95           4,95           6,25  GRATIS                0,35
30 Repubblica centrafricana  Riceve chiamate con Travelsim ma Travelsim non funziona in loco
31 Ciad             0,09           0,50           0,60           0,71           1,35           1,95           2,95           4,25  GRATIS                0,35
32 Cile  GRATIS           0,45           0,55           0,66           1,30           1,90           2,90           4,20  GRATIS                0,35
33 Cina             0,55           1,05           1,15           1,26           1,90           2,50           3,50           4,80  GRATIS                0,35
34 Isole Comore  Riceve chiamate con Travelsim ma Travelsim non funziona in loco
35 Isole Cook  Riceve chiamate con Travelsim ma Travelsim non funziona in loco
36 Croazia  GRATIS           0,45           0,55           0,66           1,30           1,90           2,90           4,20  GRATIS                0,35
37 Cuba             1,67           2,50           2,60           2,71           3,35           3,95           4,95           6,25  GRATIS                0,35
38 Cipro  GRATIS           0,39           0,49           0,60           1,24           1,84           2,84           4,14  GRATIS                0,35
39 Repubblica Ceca  GRATIS           0,45           0,55           0,66           1,30           1,90           2,90           4,20  GRATIS                0,35
40 Congo (Rep. Democratica)             0,21           0,59           0,69           0,80           1,44           2,04           3,04           4,34  GRATIS                0,35
41 Danimarca  GRATIS           0,45           0,55           0,66           1,30           1,90           2,90           4,20  GRATIS                0,35
42 Diego Garcia  Riceve chiamate con Travelsim ma Travelsim non funziona in loco
43 Dominica             2,09           2,50           2,60           2,71           3,35           3,95           4,95           6,25  GRATIS                0,35
44 Repubblica Dominicana             0,85           1,25           1,35           1,46           2,10           2,70           3,70           5,00  GRATIS                0,35
45 Egitto  GRATIS           0,45           0,55           0,66           1,30           1,90           2,90           4,20  GRATIS                0,35
46 Eritrea  Riceve chiamate con Travelsim ma Travelsim non funziona in loco
47 Estonia             0,55           1,05           1,15           1,26           1,90           2,50           3,50           4,80  GRATIS                0,35
48 Etiopia  Riceve chiamate con Travelsim ma Travelsim non funziona in loco
49 Isole Faer Oer  GRATIS           0,50           0,60           0,71           1,35           1,95           2,95           4,25  GRATIS                0,35
50 Isole Falklands (Malvinas)  Riceve chiamate con Travelsim ma Travelsim non funziona in loco
51 Isole Fiji  Riceve chiamate con Travelsim ma Travelsim non funziona in loco
52 Finlandia  GRATIS           0,50           0,60           0,71           1,35           1,95           2,95           4,25  GRATIS                0,35
53 Francia  GRATIS           0,50           0,60           0,71           1,35           1,95           2,95           4,25  GRATIS                0,35
54 Georgia  GRATIS           0,45           0,55